Entdecken Sie den Kalender 2026 für Nordrhein-Westfalen mit allen Feiertagen, Ferien und Kalenderwochen (KW). Wir bieten Ihnen die wichtigsten Termine und nützliche Informationen – für entspannte Feiertage und erholsame Ferien!
Gesetzliche Feiertage im Bundesland
Sonstige wichtige Feiertage
Schulferien
Januar 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Februar 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | | 01 |
06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
März 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Mai 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Juni 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Juli 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
August 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
September 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
November 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Dezember 2026 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.Gesetzliche Feiertage in Nordrhein-Westfalen 2026
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|
Neujahr | 01.01., Do. | KW: 01 | bundesweit |
Karfreitag | 03.04., Fr. | KW: 14 | bundesweit |
Ostermontag | 06.04., Mo. | KW: 15 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05., Fr. | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 14.05., Do. | KW: 20 | bundesweit |
Pfingstmontag | 25.05., Mo. | KW: 22 | bundesweit |
Fronleichnam | 04.06., Do. | KW: 23 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
Tag der dt. Einheit | 03.10., Sa. | KW: 40 | bundesweit |
Allerheiligen | 01.11., So. | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
1. Weihnachtstag | 25.12., Fr. | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12., Sa. | KW: 52 | bundesweit |
Wann ist Ostern?
Der Ostersonntag wird am 5. April gefeiert wird. Der Karfreitag, der Tag der Kreuzigung Jesu, wird immer zwei Tage vor Ostersonntag gefeiert. Im Jahr 2026 fällt der Karfreitag auf den 3. April.
Der Ostermontag, der Tag nach Ostersonntag, ist ebenfalls ein Feiertag. Der Ostermontag am 6. April begangen.
Wann ist Pfingsten?
Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, der jedes Jahr am 50. Tag nach Ostern gefeiert wird. Im Jahr 2026 fällt der Pfingstsonntag auf den 24. Mai.
Wann wird die Zeit umgestellt?
Im Jahr 2026 wird die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit in Deutschland am 29. März, dem letzten Sonntag im März, stattfinden. Die Uhren werden um 2 Uhr morgens um eine Stunde vorgestellt, was bedeutet, dass es plötzlich 3 Uhr morgens sein wird.
Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober, also den 25. Oktober. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt.
Kalender 2026 zum Ausdrucken
Kalender 2026 Nordrhein-Westfalen
Hier finden Sie die beliebtesten Kalendervorlagen.
Mehr als 80 weitere Übersichten für Deutschland und alle Bundesländer finden Sie auf unserer Seite Kalender 2026 Nordrhein-Westfalen zum Ausdrucken.
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in Nordrhein-Westfalen
- Alle Festtage
- Schulferien in Nordrhein-Westfalen
- Kostenlos!
Kalender 2026 NRW – Feiertage & Schulferien
Kalender 2026 NRW - alle schulfreien Tage und gesetzlichen Feiertage. Im übersichtlichen Kalender dargestellt. Zum Ausdruck oder als Download.
Betriebssystem:
Browser
Anwendungskategorie:
BrowserApplication
Bewertung des Redakteurs:4.31