Übersicht über alle gesetzlichen Feiertage, Schulferien und wichtige Festtage für das Kalenderjahr 2017 in Baden-Württemberg. Erstmals zählt das Bundesland 13 Feiertage, da der Reformationstag zum 500. Jubiläum bundesweit gefeiert wird. UNSER TIPP: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag und die Feiertagsinformation wird eingeblendet. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen im Anschluß zu regionalen Sonderregelungen und schulfreien Tage für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien! neu: Kalender 2025 BADEN-WÜRTTEMBERG
Januar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Februar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
März 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neben den allgemeinen Ferien und Feiertagen stehen den Schulen noch frei bewegliche unterrichtsfreie Tage zu. Je nach Religionszugehörigkeit erhalten Schüler auch tw. stundenweise bzw. tageweise schulfrei. Weitere Informationen finden Sie u.a. auf der Website des Kultusportals: Kultusportal Baden-Württemberg
Hinweis: Sämtliche Informationen zum Kalender 2017 Baden-Württemberg wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns den Onlinekalender aktuell und richtig zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicke Sie bitte ein kurzes mail an: [email protected]. Vielen Dank!
Weitere Kalender:
Kalender 2025
Feiertage Baden-Württemberg 2017 | |
---|---|
Neujahr | Sonntag, 01.01 |
Heilige Drei Könige | Freitag, 06.01 |
Karfreitag | Freitag, 14.04 |
Ostermontag | Montag, 17.04 |
Tag der Arbeit | Montag, 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 25.05 |
Pfingstmontag | Montag, 05.06 |
Fronleichnam | Donnerstag, 15.06 |
Tag der Deutschen Einheit | Dienstag, 03.10 |
Reformationstag | Dienstag, 31.10 |
Allerheiligen | Mittwoch, 01.11 |
1. Weihnachtstag | Montag, 25.12 |
2. Weihnachtstag | Dienstag, 26.12 |
Ferien Baden-Württemberg 2017 | |
---|---|
Weihnachtsferien | 23.12.-07.01. |
Ostern | 10.04.-21.04. |
Pfingsten | 06.06.-16.06. |
Sommerferien | 27.07.-09.09. |
Herbstferien | 30.10.-03.11. |
Weihnachtsferien | 22.12.-05.01. |
Dass Baden-Württemberg gemeinhin als katholisch geprägt gilt und auch alle katholischen Feiertage bis auf Maria Himmelfahrt am 15. August gefeiert werden, darf als Kuriosum der Geschichte betrachtet werden. Denn eigentlich leben in Baden-Württemberg neben den 4,1 Millionen Katholiken auch 3,6 Millionen Protestanten. Zudem waren verschiedene Territorien des heutigen Bundeslandes Schauplätze der Auseinandersetzungen, die das Deutsche Reich im Zuge der Reformation gespalten hatten. Allerdings herrschte in den vergangenen Jahren ein sogenannter Konfessionszwang. Das bedeutet: Die Untertanen mussten derselben Konfession angehören wie ihr Landesfürst. Im Laufe der Jahrhunderte seit der Reformation hat sich dadurch die heutige Verteilung von Katholiken und Protestanten ergeben.