Übersicht über alle gesetzlichen Feiertage, Schulferien und wichtige Festtage für das Kalenderjahr 2017 in Brandenburg. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen im Anschluß an den Kalender zu regionalen Sonderregelungen und schulfreien Tage für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Mit 10 Feiertagen liegt Brandenburg im Feiertagsranking im hinteren Bereich. Auch in diesem Jahr gibt es einige Fenstertage (auch Brücken-, oder Zwickeltage genannt) – ideal für einen Kurzurlaub, der das Urlaubskontingent schont. UNSER TIPP: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag und die Feiertagsinformation wird eingeblendet. Neu: Kalender 2025 BRANDENBURG
Januar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Februar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
März 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eine große Rolle spielen in Brandenburg aber die Osterfeiertage, also die Tage zwischen Karfreitag und Ostermontag. Denn ein buntes Osterbrauchtum wird vor allem im Spreewald im Südosten Brandenburgs gepflegt. Dies geht auf das westslawische Volk der Sorben zurück, die einst hier gesiedelt hatten.
Neben den allgemeinen Ferien und Feiertagen stehen den Schulen noch frei bewegliche unterrichtsfreie Tage zu. Je nach Religionszugehörigkeit erhalten Schüler auch tw. stundenweise bzw. tageweise schulfrei. Weitere Informationen finden Sie u.a. auf der Website des MBJS Land Brandenburg: Ferientermine Land Brandenburg
Hinweis: Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns den Kalender aktuell und richtig zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicke Sie bitte ein kurzes mail an: [email protected]. Vielen Dank!
Weitere Kalender:
Kalender 2025
Feiertage Brandenburg 2017 | |
---|---|
Neujahr | Sonntag, 01.01 |
Karfreitag | Freitag, 14.04 |
Ostersonntag | Sonntag, 16.04 |
Ostermontag | Montag, 17.04 |
Tag der Arbeit | Montag, 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 25.05 |
Pfingstsonntag | Sonntag, 04.06 |
Pfingstmontag | Montag, 05.06 |
Tag der Deutschen Einheit | Dienstag, 03.10 |
Reformationstag | Dienstag, 31.10 |
1. Weihnachtstag | Montag, 25.12 |
2. Weihnachtstag | Dienstag, 26.12 |
Ferien Brandenburg 2017 | |
---|---|
Weihnachtsferien | 23.12.-03.01. |
Winterferien | 30.01.-04.02. |
Ostern | 10.04.-22.04. |
Pfingsten | 26.05.-26.05. |
Sommerferien | 20.07.-01.09. |
Ferientag Herbst | 02.10.-02.10. |
Herbstferien | 23.10.-04.11. |
Weihnachtsferien | 21.12.-02.01. |
Ursprünglich stammen die Sorben aus der Region zwischen den Flüssen Dnepr und Oder nördlich der Karpaten. Sie verließen ihr angestammtes Siedlungsgebiet jedoch zu Beginn des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts im Zuge der Völkerwanderung. Sie zogen über Böhmen und Schlesien in ein neues Siedlungsgebiet, das sich heute über die Bundesländer Brandenburg und Sachsen erstreckt. Sie brachten in ihre neue Heimat zahlreiche Sagen und Bräuche mit.